相关产品
模型 | bh - 485离子Digital Ion Sensor |
---|---|
力量 | 12V(定制为5V,24VDC) |
Measuring range | 0.02-1000ppm(mg/l),为他人定制 |
输出 | RS485 Modbus |
电子邮件 | michael@shboqu.com |
测量参数 | F-,Cl-,Ca2+,NO3-,NH4+,K+ etc |
版权所有©2019上海Boqu乐器有限公司|版权所有
您好,请在网上聊天之前将您的名字和电子邮件发送给这里,以便我们不会错过您的消息并顺利与您联系。