相关产品
模型 | COD -3000-01 TOC生化需氧量传感器 |
---|---|
权力 | 12伏直流 |
测量范围 | 鳕鱼:0 ~ 2000 mg / L;BOD: 0 ~ 1500 mg / L;TOC: 0 ~ 800 mg / L |
输出 | RS485网络通讯协议 |
电子邮件 | michael@shboqu.com |
测量参数 | COD, BOD, TOC |
暴徒/ WhatsApp | 86 - 15000087545 |
版权所有©2019上海博趣仪器有限公司|
您好,请在网上聊天前留下您的姓名和电子邮箱,以便我们不会错过您的信息,以便与您顺利联系。