相关产品
模型 | BQ-DUF-W多普勒超声流量计 |
---|---|
测量参数 | 流量(m/s)、温度(℃)、水深(m) |
测量范围 | 流量(m/s):0.03~5.00;温度:-10 ~ 60(℃);水深:0.05~10米(其他定制) |
输出 | RS485网络通讯协议,4-20mA |
权力 | 220伏/ 24伏直流电 |
电子邮件 | michael@shboqu.com |
暴徒/ WhatsApp | 86 - 15000087545 |
版权所有©2019上海博趣仪器有限公司|
您好,请在网上聊天前留下您的姓名和电子邮箱,以便我们不会错过您的信息,以便与您顺利联系。